AFC LESTE:
| Posição Times | Vitórias | Derrotas | Empates | |||||||||
| 1- New England Patriots | 12 | 4 | 0 | |||||||||
| 2- Miami Dolphins | 7 | 9 | 0 | |||||||||
| 3- NY Jets | 6 | 10 | 0 | |||||||||
| 4- Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 |
AFC LESTE:
| Posição Times | Vitórias | Derrotas | Empates | |||||||||
| 1- New England Patriots | 12 | 4 | 0 | |||||||||
| 2- Miami Dolphins | 7 | 9 | 0 | |||||||||
| 3- NY Jets | 6 | 10 | 0 | |||||||||
| 4- Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário