NFC OESTE:
| Posição Times | Vitórias | Derrotas | Empates | |||||||||
| 1- San Francisco 49ers | 11 | 4 | 1 | |||||||||
| 2- Seattle Seahawks | 11 | 5 | 0 | |||||||||
| 3- St. Louis Rams | 7 | 8 | 1 | |||||||||
| 4- Arizona Cardinals | 5 | 11 | 0 |
NFC OESTE:
| Posição Times | Vitórias | Derrotas | Empates | |||||||||
| 1- San Francisco 49ers | 11 | 4 | 1 | |||||||||
| 2- Seattle Seahawks | 11 | 5 | 0 | |||||||||
| 3- St. Louis Rams | 7 | 8 | 1 | |||||||||
| 4- Arizona Cardinals | 5 | 11 | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário